Hàng cập cảng TP HCM trên tàu SHANDONG HAI DA ngày 12/12/2017
| CHỦ HANG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| TOLE MẠ | ||
| ISI STEEL CO., LTD/ DIMO CO., LTD | 190 C | 2074 T 018 |
| TOLE NGUỘI | ||
| T.A VIETNAM INDUSTRIES INC | 128 C | 1027 T 180 |
| CHOSUN VINA CO., LTD | 2 C | 24 T 750 |
| TC Tole nguội | 130 C | 1051 T 930 |
| TẤM KIỆN | ||
| DIMO CO., LTD/ FUXIN STEEL BUILDINGS CO., LTD | 68 K | 418 T 675 |
| THÉP HÌNH | ||
| LPG SYSTEM EQUIPMENT CO., LTD | 138 PCS | 301 T 392 |
|
TỔNG CỘNG |
526 PKGS |
3846 T 015 |



















