Hàng cập cảng TP HCM trên tàu YUANPING SEA ngày 10/12/2016
| CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| THÉP KHOANH | |||
| THIEN NAM | THÉP KHOANH | 742 COILS | 1549.760 |
| THÉP H | |||
| PHUONG VU | SẮT H | 59 BDLS | 286.128 |
| DAI PHUC | SẮT H | 710 BDLS | 1903.440 |
| CP TOAN THANG | SẮT H | 180 BDLS | 373.102 |
| CP TOAN THANG | SẮT H | 109 BDLS | 548.328 |
| DAI TOAN THANG | SẮT H | 182 BDLS | 363.374 |
| THÉP U | |||
| DAI TOAN THANG | SẮ U | 231 BDLS | 634.840 |
| CP TOAN THANG | SẮ U | 104 BDLS | 257.830 |
| TAY NGUYEN | SẮ U | 598 BDLS | 1666.460 |
| TAY NGUYEN | SẮ U | 327 BDLS | 1212.810 |
| THÉP V | |||
| DAI TOAN THANG | SẮT V | 184 BDLS | 612.300 |
| CP TOAN THANG | SẮT V | 84 BDLS | 257.630 |
| CP TOAN THANG | SẮT V | 348 BDLS | 1141.990 |



















