Hàng cập cảng TP HCM trên tàu ALRAYAN ngày 10/11/2017
| CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| TÔN MẠ KHO B5 | |||
| KAN HUY TANG MENG RATH | TÔN MẠ | 99 COILS | 925.570 |
| DAI KIM PHAT ISI STEEL | TÔN MẠ | 26 COILS | 237.130 |
| T. A VIET NAM | TÔN MẠ | 13 COILS | 120.972 |
| TÔN NÓNG BÃI B1 | |||
| TON DONG A | TÔN NÓNG | 50 COILS | 1054.220 |
| TON DONG A | TÔN NÓNG | 256 COILS | 4928.051 |
| TON DONG A | TÔN NÓNG | 228 COILS | 4993.940 |
| KIM QUOC | TÔN NÓNG | 235 COILS | 5015.530 |
| KIM QUOC | TÔN NÓNG | 228 COILS | 4964.600 |
| KIM QUOC | TÔN NÓNG | 229 COILS | 4998.310 |
| KIM QUOC | TÔN NÓNG | 233 COILS | 4987.630 |
| SEAH | TÔN NÓNG | 6 COILS | 118.037 |
| SEAH | TÔN NÓNG | 155 COILS | 2732.208 |
| DAI THIEN LOC | TÔN NÓNG | 183 COILS | 3976.560 |
| NAM KIM | TÔN NÓNG | 458 COILS | 9980.840 |
| NAM KIM | TÔN NÓNG | 71 COILS | 1326.009 |
|
TỔNG CỘNG |
|
2470 COILS |
50359.607 |



















