Hàng cập cảng TP HCM trên tàu YI LONG SHAN ngày 10/02/2017
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| TÔN BĂNG | ||
| VINA ONE | 362 COILS | 910.980 |
| VINA ONE | 436 COILS | 3044.340 |
| DAI LOC | 395 COILS | 1000.920 |
| KIM QUOC | 207 COILS | 1002.400 |
| NGUYEN MINH | 782 COILS | 5459.480 |
| VINA ONE | 296 COILS | 2068.540 |
| HIEU VAN | 312 COILS | 2176.120 |
| VINA ONE | 453 COILS | 3154.580 |
| VINA ONE | 314 COILS | 2189.340 |
| TÔN NGUỘI | ||
| NGUYEN MINH | 111 COILS | 2313.795 |
| THÉP KHOANH | ||
| MINH TUAN | 246 COILS | 512.040 |
| WORK WAY | 100 COILS | 211.090 |
| KOSTEEL | 109 COILS | 230.000 |
| DAI PHUC | 888 COILS | 1823.665 |















