Hàng cập cảng TP HCM ngày 08/5/2017
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| TOLE MẠ | ||
| 1 TANG MENG 2 KAN HUY | 205 COILS | 1445.092 |
| NGUYEN MINH | 397 COILS | 2801.164 |
| DAI KIM PHAT | 59 COILS | 478.280 |
| DAI KIM PHAT | 91 COILS | 968.707 |
| ISI STEEL DAI KIM PHAT | 142 COILS | 1553.055 |
| NGUYEN MINH | 284 COILS | 2045.464 |
| MINH DUC – MINH TAM | 68 COILS | 490.841 |
| 2-9 HIGH | 182 COILS | 1298.452 |
| MINH DUC – MINH TAM | 294 COILS | 2138.510 |
| NGUYEN MINH | 726 COILS | 5162.040 |
| NORTHERN | 140 COILS | 1002.640 |
| T.V.P STEEL | 230 COILS | 1668.374 |
| NAM HUNG | 253 COILS | 1853.690 |
| 2-9 HIGH | 216 COILS | 1586.325 |
| TOP PRO | 326 COILS | 3439.720 |
| POSCO VST | 40 COILS | 1034.293 |
| DAI DUONG | 5 COILS | 42.835 |
| DIEP NAM PHUONG | 5 COILS | 50.169 |
| POSCO VST | 2 COILS | 35.830 |
| NAM VIET | 738 PCS | 1321.018 |
| NAM VIET | 338 PCS | 1073.503 |
| CITICOM | 94 PCS | 313.132 |
| TẤM KIỆN | ||
| MARUBENI | 22 BDLS | 1949.610 |
| QUANG MUOI | 240 BDLS | 2081.380 |
| CP TOAN THANG | 36 BDLS | 318.710 |
| QUANG MUOI | 229 BDLS | 2020.260 |
| VNSTEEL – KKTP | 108 BDLS | 949.950 |
| CITICOM | 66 BDLS | 587.680 |
| CITICOM | 36 BDLS | 319.530 |
| THÉP CÂY | ||
| BAO NGUYEN | 67 BDLS | 184.500 |
| NHAT PHAT | 43 BDLS | 127.335 |
| HOANG TRINH | 158 BDLS | 492.832 |
| SPARKLE SILVER | 17 BDLS | 49.656 |
| HOANG TRINH | 110 BDLS | 204.000 |



















