Hàng cập cảng TP HCM trên tàu FOUR BUTTERFLY ngày 08/12/2016
| CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| TẤM BÓ | |||
| D I C | TẤM BÓ | 96 BDLS | 730.110 |
| D I C | TẤM BÓ | 96 BDLS | 728.830 |
| D I C | TẤM BÓ | 96 BDLS | 735.590 |
| KIM KHI TP | TẤM BÓ | 72 BDLS | 546.620 |
| NAM KIM | TẤM BÓ | 88 BDLS | 679.900 |
| NAM KIM | TẤM BÓ | 88 BDLS | 673.290 |
| TD NGUYEN MINH | TẤM BÓ | 184 BDLS | 1400.090 |
| TOAN THANG | TẤM BÓ | 480 BDLS | 3570.060 |
| TIEN LEN | TẤM BÓ | 48 BDLS | 374.180 |
| FICO | TẤM BÓ | 136 BDLS | 1014.020 |
| TÔN NGUỘI | |||
| QUANG MUOI | TÔN NGUỘI | 24 COILS | 188.300 |
| TD NGUYEN MINH | TÔN NGUỘI | 83 COILS | 621.310 |
| TD NGUYEN MINH | TÔN NGUỘI | 77 COILS | 619.910 |
| MINH DUC – MINH TAM | TÔN NGUỘI | 63 COILS | 495.090 |
|
TỔNG CỘNG |
1631 PKGS |
12.377.300 | |



















