Hàng cập cảng TP HCM trên tàu COSTAS L ngày 08/12/2016 - 1
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| SẮT KHOANH | ||
| HOCHIMINH CITY METAL CORP | 520 C | 1079 T 460 |
| SMC TRADING INVESTMENT JSC | 479 C | 997 T 810 |
| FICO CORP – JSC (FICO) | 241 C | 487 T 880 |
| CO-WIN FASTENRS INDUSTRIAL VN JSC | 1.519 C | 3089 T 253 |
| TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 238 C | 482 T 720 |
| THIEN NAM TRADING IM EX JSC (TENIMEX) | 436 C | 907 T 590 |
| THIEN NAM TRADING IM EX JSC (TENIMEX) | 530 C | 1098 T 820 |
| DAI PHUC TRADING AND PRO CO., LTD | 264 C | 548 T 030 |
| DAI PHUC TRADING AND PRO CO., LTD | 264 C | 548 T 970 |
| CX TECHNOLOGY (VN) CORP | 121 C | 245 T 494 |
| CX TECHNOLOGY (VN) CORP | 149 C | 305 T 975 |
| THIEN NAM TRADING IM EX JSC (TENIMEX) | 528 C | 1093 T 730 |
| CO –WIN FASTENERS INDUSTRIAL VN JSC | 474 C | 964 T 570 |
| TC Sắt khoanh | 5.763 | 11850 T 302 |
| TOLE NGUỘI | ||
| NAM KIM STEEL JSC | 180 C | 3874 T 300 |
| VINA ONE STEEL MANU CORP | 86 C | 1857 T 970 |
| TC Tole nguội | 266 C | 5732 T 270 |
| BĂNG MẠ | ||
| VINA ONE STEEL MANU CORP | 611 C | 4417 T 878 |
| T.V.P STEEL JSC | 389 C | 2675 T 902 |
| TC Băng mạ | 1.000 C | 7093 T 780 |



















