Hàng cập cảng TP HCM trên tàu PHUC HUNG 01 ngày 06/10/2017 - 2
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| TOLE NÓNG | ||
| BINH DUONG HOA PHAT STEEL PIPE CO., LTD | 85 C | 1715 T 870 |
| SẮT KHOANH | ||
| CO-WIN FASTENERS INDUSTRIAL VIETNAM JSC | 567 C | 1273 T 675 |
| HOMN REEN VIETNAM COMPANY LIMITED | 133 C | 301 T 245 |
| QH PLUS CORP | 316 C | 714 T 069 |
| QH PLUS CORP | 172 C | 392 T 508 |
| TICH FANME LIMITED | 44 C | 99 T 269 |
| TC Sắt khoanh | 1.232 C | 2780 T 766 |
|
TỔNG CỘNG |
1.317 C |
4496 T 636 |















