Hàng cập cảng TP HCM trên tàu ngày 06/01/2017
| CHỦ HÀNG | LOẠI HẠNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| SHIP MARINE | TẤM RỜI | 1250 PCS | 2061.480 |
| TAN CO | TẤM RỜI | 155 PCS | 214.471 |
| DAI DUNG | TẤM RỜI | 290 PCS | 1414.250 |
| DOOSAN | TẤM RỜI | 32 PCS | 282.851 |
| QUANG MUOI | TẤM RỜI | 704 PCS | 1335.906 |
| KIM TIN | SẮT KHOANH | 2251 COILS | 4667.992 |
| DAI KIM PHAT | TÔN MẠ | 47 COILS | 446.650 |
| DOAN HUYNH | TÔN NÓNG | 30 COILS | 661.740 |
| 2 -9 | TÔN NÓNG | 72 COILS | 1467.987 |
| TUAN VO | TÔN NÓNG | 41 COILS | 840.798 |
| NAM KIM | TÔN NÓNG | 136 COILS | 2997.720 |
| NAM KIM | TÔN NÓNG | 109 COILS | 2378.129 |
| TON DONG A | TÔN NÓNG | 131 COILS | 2879.339 |
| TON DONG A | TÔN NÓNG | 239 COILS | 4912.939 |
| HOA PHAT – BINH DUONG | TÔN NÓNG | 255 COILS | 4905.414 |
|
TỔNG CỘNG |
5742 PKGS |
31467.666 | |



















