Hàng cập cảng TP HCM trên tàu COS PROSPERITY ngày 04/12/2017 - 2
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| TOLE MẠ | ||
| DIEU THIEN PRODUCE TRADING IMT EX ONE MEMBER CO., LTD | 127 C | 521 T 310 |
| NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 192 C | 2048 T 210 |
| T.V.P STEEL JSC | 87 C | 910 T 225 |
| NAM HUNG METAL JSC | 261 C | 1816 T 266 |
| NAM HUNG METAL JSC | 268 C | 2941 T 159 |
| NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 248 C | 2646 T 790 |
| DONG NAI TON CO., LTD | 126 C | 457 T 350 |
| T.V.P STEEL JSC | 42 C | 375 T 947 |
| NAM HUNG METAL JSC | 92 C | 539 T 950 |
| NAM HUNG METAL JSC | 293 C | 3060 T 180 |
| DIMO CO., LTD/ ISI STEEL CO., LTD | 139 C | 1021 T 895 |
| TC Tole mạ | 1.875 C | 16339 T 282 |
| TOLE NGUỘI | ||
| TAEYANG SAIGON CO., LTD | 6 PKGS | 36 T 545 |
| SONG THAN GALVANIZING CO., LTD | 42 C | 290 T 065 |
| POSCO VST CO., LTD | 27 PKGS | 493 T 997 |
| JFE SHOJI STEEL VIETNAM CO., LTD | 47 C | 399 T 520 |
| SONG THAN GALVANIZING CO., LTD | 218 C | 1097 T 350 |
| TC Tole nguội | 340 PKGS | 2317 T 477 |
| SẮT ỐNG | ||
| SA HI LOGISTICS TRANSPORTATION JSC/ OVERSEAS CAMBODIAN INVESTMENT CORP LTD | 119 PKGS | 694 T 720 |
| CHARM MING VIETNAM CO., LTD | 337 PCS | 127 T 671 |
| CHARM MING VIETNAM CO., LTD | 364 PCS | 164 T 582 |
| AN HOANG PHAT CO., LTD | 191 K/ 4618 | 241 T 954 |
| TC Sắt ống | 1.011 PKGS | 1228 T 927 |
| TẤM RỜI | ||
| TAY NGUYEN STEEL CO., LTD | 628 PCS | 1202 T 920 |
| LPG SYSTEM EQUIPMENT CO., LTD | 8 PKGS | 34 T 951 |
| TC Tấm rời | 636 PKGS | 1237 T 871 |
| TẤM KIỆN | ||
| BLUESCOPE BUILDINGS VIETNAM LIMITED | 77 K | 646 T 420 |
| DAI DUONG CO., LTD | 9 PKGS | 40 T 775 |
| QUANG MUOI CO., LTD | 126 K | 1068 T 950 |
| TC Tấm kiện | 212 K | 1756 T 145 |
| TẤM KIỆN | ||
| NAM SON STEEL CORP | 60 K | 299 T 190 |
| VINH TIEN PHAT | 66 K | 249 T 476 |
| TC Tấm kiện | 123 K | 548 T 666 |
| SẮT KHOANH | ||
| CHIN WELL FASTENERS (VN) CO., LTD | 180 C | 376 T 551 |
| CX TECHNOLOGY (VN) CORP | 9 C | 18 T 345 |
| CX TECHNOLOGY (VN) CORP | 126 C | 259 T 194 |
| CX TECHNOLOGY (VN) CORP | 402 C | 820 T 471 |
| CO-WIN FASTENERS INDUSTRIAL VN JSC | 479 C | 974 T 376 |
| CO-WIN FASTENERS INDUSTRIAL VN JSC | 906 C | 1849 T 790 |
| TC Săt khoanh | 2.102 C | 4298 T 727 |
| TOLE NÓNG | ||
| POSCO – VIETNAM CO., LTD | 471 C | 9616 |
| ỐNG MẠ + ỐNG HÀN + TẤM RỜI | ||
| GLOBAL VIETNAM ALUMINUM CO., LTD | 309 PKGS | 462 T 263 |
| SẮT ĐƯỜNG RÂY | ||
| TAM SON TRADING CO., LTD | 76 K | 250 T 680 |
| SẮT GÓC V | ||
| BINH GIA TRADING AND LOGISTÍC CO., LTD | 23 PKGS | 105 T 400 |
| SẮT I & CÁC LOẠI CÁC HÌNH | ||
| LILÂM 18 JSC | 6 K | 17 T 194.52 |


















