Hàng cập cảng TP HCM trên tàu FABULOUS SW ngày 01/01/2018 - 2
| CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| ALLED TECHNOLOGIES | TÔN MẠ | 73 COILS | 589.284 |
| SAIGON STEEL | TÔN MẠ | 3 COILS | 15.484 |
| SAIGON STEEL | TÔN MẠ | 2 COILS | 14.965 |
| NSSB SAIGON | TÔN NGUỘI | 6 COILS | 39.960 |
| AQUA ELECTRICAL APPLIANCES | TÔN MẠ | 2 COILS | 19.075 |
| JFE SHOJI | TÔN MẠ | 3 COILS | 13.315 |
| TIGER | TÔN NGUỘI | 5 COILS | 26.935 |
| TRINOX | TÔN NGUỘI | 3 COILS | 44.078 |
| SATO- SHOJI | THÉP CÂY RỜI | 5 PCS | 5.792 |
| FUTABA | THÉP CÂY BÓ | 41 BDLS | 37.999 |
| 276 MECANICAL | SẮT U, H, V, RỜI THÉP TẤM RỜI THÉP CÂY RỜI THÉP ỐNG RỜI | 223 PCS | 27.976 |
| - VIETUBES - SUMITOMO | THÉP ỐNG | 24 PKGS | 14.126 |
| VIETSOPETRO | THÉP ỐNG | 13 PCS | 25.586 |

















