Giá thép xây dựng của Tổng Công ty thép Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh ngày 04/3/2010
| Thép cuộn | |
| Ø 6 (CT2) | 11.810 |
| Ø 8 (CT2) | 11.760 |
| Ø 5,5 (CT3) | 11.770 |
| Ø 6 (CT3) | 11.770 |
| Ø 7-8(CT3) | 11.720 |
| Ø10-Ø 20 | 11.810 |
| Ø12-Ø 20 (CT10) | sản xuất theo đơn đặt hàng |
| Thép trơn | |
| Ø 10 (CT3) | 12.340 |
| Ø12-Ø 25 (CT3) | 12.340 |
| Thép thanh vằn | |
| D10 (CT5) | 12.270 |
| D12-D32 (SD295) | 12.270 |
| D36(SD295) | 12.300 |
| D40-D43 | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| D10 (SD390) | |
| Quencing (SD390) | 12.320 |
| D12-D25 (SD390) | 12.240 |
| D10-D36(SD390) | 12.370 |
vinanet



















