| Loại | 26/12 | 29/12 | Tăng/giảm |
| ILPPI | 7120 | 7090 | -30 |
| IFPPI | 6796 | 6776 | -20 |
| INDSPI | 6966 | 6941 | -25 |
FPPI – Flat Product Price Index – chỉ số giá thép tấm phẳng
ISPI – Indian Steel Price Index – chỉ số giá thép
| Loại | 26/12 | 29/12 | Tăng/giảm |
| PI - TMT | 6950 | 6912 | -38 |
| PI - WRC | 7482 | 7463 | -19 |
| PI - Angle | 6824 | 6766 | -58 |
| PI - Channel | 6896 | 6866 | -30 |
| PI - Joist | 6552 | 6533 | -19 |
| Loại | 26/12 | 29/12 | Tăng/giảm |
| PI - Narrow Plates | 6397 | 6337 | -60 |
| PI - Wide Plates | 7097 | 6975 | -122 |
| PI - Hot Rolled | 6604 | 6575 | -28 |
| PI - Cold Rolled | 7296 | 7381 | 85 |
| PI - Galvanized | 7060 | 7049 | -11 |




















