Giá phôi thanh tại một số thị trường lớn Trung Quốc
| Xuất xứ | Q235 | Tăng/Giảm | 20MnSi | Tăng/Giảm | ||||
| RMB | USD | RMB | USD | RMB | USD | RMB | USD | |
| Giang Tô | 3,600 | 527 | 50 | 7 | 3,700 | 542 | 50 | 7 |
| Sơn Đông | 3,600 | 527 | 0 | 0 | 3,700 | 542 | 0 | 0 |
| Đường Sơn | 3,640 | 533 | 120 | 18 | 3,760 | 551 | 120 | 18 |
| Sơn Tây | 3,480 | 510 | 30 | 4 | 3,600 | 527 | 20 | 3 |
| Hà Nam | 3,520 | 515 | 20 | 3 | 3,640 | 533 | 20 | 3 |
| Vân Nam | 3,400 | 498 | 0 | 0 | 3,520 | 515 | 0 | 0 |
| Liaoning | 3,590 | 526 | 40 | 6 | 3,710 | 543 | 40 | 6 |
| Thiên Tân | 3,620 | 530 | 20 | 3 | 3,720 | 545 | 20 | 3 |
| Phúc Kiến | 3,600 | 527 | 80 | 12 | 3,700 | 542 | 80 | 12 |
Sacom













