|   Giá phôi thanh tại thị trường LME ngày 10/11 
  |  ||||
|   
  |    9.11.2009  |    10.11.2009  |    Tăng▲ /Giảm▼ 
  |  |
|   Giao ngay  |    Giá chào mua Địa Trung Hải  |    350  |    355  |    ▲5  |  
|   Giá chào bán Địa Trung Hải  |    351  |    360  |    ▲9  |  |
|   Giá chào mua Viễn Đông  |    495  |    490  |    ▼5  |  |
|   Giá chào bán Viễn Đông  |    500  |    500  |    - 0  |  |
|   Kỳ hạn 3 tháng  |    Giá chào mua Địa Trung Hải  |    372  |    370  |    ▼2  |  
|   Giá chào bán Địa Trung Hải  |    382  |    380  |    ▼2  |  |
|   Giá chào mua Viễn Đông  |    495  |    490  |    ▼5  |  |
|   Giá chào bán Viễn Đông  |    500  |    500  |    - 0  |  |
|   Kỳ hạn 15 tháng  |    Giá chào mua Địa Trung Hải  |    430  |    430  |    - 0  |  
|   Giá chào bán Địa Trung Hải  |    440  |    440  |    - 0  |  |
|   Giá chào mua Viễn Đông  |    495  |    490  |    ▼5  |  |
|   Giá chào bán Viễn Đông  |    500  |    500  |    - 0  |  |
(Sacom)
 


















