Giá phôi thanh nội địa Trung Quốc ngày 6.4
| Ngày 6 tháng 4 | ||||||||
| Giá billet (phôi thanh) | ||||||||
| Xuất xứ | Q235 | Tăng/Giảm | 20MnSi | Tăng/Giảm | ||||
| RMB | USD | RMB | USD | RMB | USD | RMB | USD | |
| Giang Tô | 4000 | 586 | 0 | 0 | 4100 | 600 | 0 | 0 |
| Sơn Đông | 3980 | 583 | 0 | 0 | 4100 | 600 | 0 | 0 |
| Đường Sơn | 3960 | 580 | 60 | 9 | 4020 | 589 | 0 | 0 |
| Sơn Tây | 3900 | 571 | 0 | 0 | 3950 | 578 | 0 | 0 |
| Hà Nam | 3960 | 580 | 60 | 9 | 4020 | 589 | 0 | 0 |
| Vân Nam | 3800 | 556 | 0 | 0 | 3920 | 574 | 0 | 0 |
| Liêu Ninh | 4020 | 589 | 70 | 10 | 4070 | 596 | 0 | 0 |
| Thiên Tân | 3980 | 583 | 0 | 0 | 4080 | 597 | 0 | 0 |
| Phúc Kiến | 4000 | 586 | 50 | 7 | 4050 | 593 | 0 | 0 |
| Giá trung bình: |
| 579 |
|
|
| 591 |
|
|
Sacom


















