
Nhóm kim loại cơ bản
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2022,00 | 2022,50 | 
| 3 tháng | 2023,00 | 2024,00 | 
| Dec 19 | 2070,00 | 2075,00 | 
| Dec 20 | 2118,00 | 2123,00 | 
| Dec 21 | 2163,00 | 2168,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6191,00 | 6191,50 | 
| 3 tháng | 6190,00 | 6190,50 | 
| Dec 19 | 6190,00 | 6200,00 | 
| Dec 20 | 6205,00 | 6215,00 | 
| Dec 21 | 6215,00 | 6225,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2695,50 | 2696,00 | 
| 3 tháng | 2653,00 | 2654,00 | 
| Dec 19 | 2587,00 | 2592,00 | 
| Dec 20 | 2507,00 | 2512,00 | 
| Dec 21 | 2417,00 | 2422,00 | 
Nickel (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 12465,00 | 12470,00 | 
| 3 tháng | 12550,00 | 12600,00 | 
| Dec 19 | 12815,00 | 12865,00 | 
| Dec 20 | 13010,00 | 13060,00 | 
| Dec 21 | 13160,00 | 13210,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 1965,50 | 1966,00 | 
| 3 tháng | 1991,00 | 1991,50 | 
| Dec 19 | 2013,00 | 2018,00 | 
| Dec 20 | 2032,00 | 2037,00 | 
| Dec 21 | 2032,00 | 2037,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 19150,00 | 19160,00 | 
| 3 tháng | 19105,00 | 19110,00 | 
| 15 tháng | 18855,00 | 18905,00 | 
Nhóm kim loại quý
Vàng (USD/ounce)
| Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
| - | - | - | 1225,9 * | - | |
| 1227,9 | 1228,5 | 1226,8 | 1226,8 | - | |
| 1230,5 | 1232,6 | 1229,3 | 1230,1 | - | |
| 1236,3 | 1238,6 | 1235,3 | 1236,0 | - | |
| 1243,7 | 1243,7 | 1243,7 | 1243,7 | - | |
| - | - | - | 1247,0 * | - | |
| - | - | - | 1254,7 * | - | |
| - | - | - | 1257,6 * | - | |
| 1266,9 | 1266,9 | 1266,8 | 1266,9 | - | |
| - | - | - | 1269,5 * | - | |
| - | - | - | 1285,3 * | - | |
| - | - | - | 1271,2 * | - | |
| - | - | - | 1292,0 * | - | |
| - | - | - | 1336,0 * | - | |
| - | - | - | 1382,7 * | - | |
| - | - | - | 1390,2 * | - | |
| - | - | - | 1441,1 * | - | 
Palladium (USD/ounce)
| Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
| 1071,00 | 1076,60 | 1070,60 | 1076,60 | - | |
| - | - | - | 1065,80 * | - | 
Platinum (USD/ounce)
| Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
| - | - | - | 832,4 * | - | |
| - | - | - | 825,9 * | - | |
| 831,7 | 833,1 | 831,5 | 833,1 | - | |
| 833,4 | 835,4 | 831,7 | 835,3 | - | |
| 836,0 | 836,0 | 836,0 | 836,0 | - | |
| - | - | - | 843,7 * | - | |
| - | - | - | 855,1 * | - | 
Bạc (USD/ounce)
| Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
| - | - | - | 14,665 * | - | |
| 14,595 | 14,595 | 14,595 | 14,595 | - | |
| 14,650 | 14,690 | 14,635 | 14,660 | - | |
| 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | - | |
| 14,765 | 14,790 | 14,765 | 14,775 | - | |
| - | - | - | 14,920 * | - | |
| - | - | - | 14,890 * | - | |
| - | - | - | 15,045 * | - | |
| - | - | - | 15,120 * | - | |
| - | - | - | 17,890 * | - | |
| - | - | - | 15,445 * | - | |
| - | - | - | 14,915 * | - | |
| - | - | - | 15,600 * | - | |
| - | - | - | 18,500 * | - | |
| - | - | - | 18,150 * | - | |
| - | - | - | 19,000 * | - | |
| - | - | - | 16,715 * | - | |
| - | - | - | 17,060 * | - | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















