
Nhóm kim loại cơ bản
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 1982,00 | 1982,50 | 
| 3 tháng | 1978,50 | 1979,50 | 
| Dec 19 | 2040,00 | 2045,00 | 
| Dec 20 | 2105,00 | 2110,00 | 
| Dec 21 | 2163,00 | 2168,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6306,00 | 6307,00 | 
| 3 tháng | 6285,00 | 6287,00 | 
| Dec 19 | 6240,00 | 6250,00 | 
| Dec 20 | 6205,00 | 6215,00 | 
| Dec 21 | 6175,00 | 6185,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2674,50 | 2675,00 | 
| 3 tháng | 2580,00 | 2580,50 | 
| Dec 19 | 2465,00 | 2470,00 | 
| Dec 20 | 2360,00 | 2365,00 | 
| Dec 21 | 2250,00 | 2255,00 | 
Nickel (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 11190,00 | 11200,00 | 
| 3 tháng | 11275,00 | 11280,00 | 
| Dec 19 | 11500,00 | 11550,00 | 
| Dec 20 | 11750,00 | 11800,00 | 
| Dec 21 | 11980,00 | 12030,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 1964,00 | 1964,50 | 
| 3 tháng | 1975,00 | 1976,00 | 
| Dec 19 | 1985,00 | 1990,00 | 
| Dec 20 | 2010,00 | 2015,00 | 
| Dec 21 | 2030,00 | 2035,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 18850,00 | 18875,00 | 
| 3 tháng | 18775,00 | 18800,00 | 
| 15 tháng | 18510,00 | 18560,00 | 
Nhóm kim loại quý
Vàng (USD/ounce)
| Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
| 1238,5 | 1238,8 | 1235,5 | 1235,5 | 1241,1 | |
| 1240,8 | 1240,8 | 1238,8 | 1238,8 | 1243,3 | |
| 1244,6 | 1244,8 | 1240,5 | 1242,6 | 1246,6 | |
| 1250,6 | 1250,6 | 1246,7 | 1247,4 | 1252,5 | |
| 1256,1 | 1256,1 | 1253,8 | 1253,8 | 1258,8 | |
| - | - | - | 1265,1 * | 1264,9 | |
| - | - | - | 1263,6 * | 1271,1 | |
| 1273,5 | 1273,5 | 1271,5 | 1271,5 | 1277,4 | |
| - | - | - | 1283,2 * | 1283,6 | |
| - | - | - | 1283,2 * | 1289,6 | |
| - | - | - | 1281,5 * | 1295,7 | |
| - | - | - | - | 1301,8 | |
| - | - | - | - | 1307,7 | |
| - | - | - | 1292,7 * | 1313,6 | |
| - | - | - | 1290,0 * | 1332,5 | |
| - | - | - | 1330,3 * | 1351,0 | |
| - | - | - | 1382,7 * | 1369,2 | |
| - | - | - | 1344,7 * | 1387,7 | |
| - | - | - | 1441,1 * | 1406,2 | 
Palladium (USD/ounce)
| Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
| - | - | - | 1213,90 * | 1204,20 | |
| - | - | - | - | 1202,00 | |
| - | - | - | - | 1201,40 | |
| 1181,70 | 1184,20 | 1180,10 | 1180,10 | 1180,20 | |
| - | - | - | 1170,90 * | 1167,70 | |
| - | - | - | - | 1157,80 | |
| - | - | - | - | 1139,80 | 
Platinum (USD/ounce)
| Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
| - | - | - | 798,0 * | 802,4 | |
| 805,5 | 805,7 | 800,4 | 802,4 | 804,2 | |
| - | - | - | 810,0 * | 806,2 | |
| 811,0 | 811,0 | 807,6 | 808,5 | 809,9 | |
| 815,1 | 815,1 | 815,1 | 815,1 | 813,9 | |
| - | - | - | 822,5 * | 818,8 | |
| - | - | - | - | 823,8 | 
Bạc (USD/ounce)
| Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
| - | - | - | 14,490 * | 14,521 | |
| 14,520 | 14,525 | 14,480 | 14,480 | 14,552 | |
| - | - | - | 14,545 * | 14,595 | |
| 14,605 | 14,620 | 14,555 | 14,585 | 14,640 | |
| 14,670 | 14,675 | 14,655 | 14,660 | 14,732 | |
| 14,745 | 14,745 | 14,745 | 14,745 | 14,821 | |
| - | - | - | 14,870 * | 14,911 | |
| - | - | - | 15,000 * | 15,043 | |
| - | - | - | 17,890 * | 15,084 | |
| - | - | - | 15,155 * | 15,172 | |
| - | - | - | 15,445 * | 15,257 | |
| - | - | - | 14,915 * | 15,342 | |
| - | - | - | - | 15,430 | |
| - | - | - | 15,116 * | 15,539 | |
| - | - | - | 18,500 * | 15,829 | |
| - | - | - | 18,150 * | 16,035 | |
| - | - | - | 19,000 * | 16,325 | |
| - | - | - | - | 16,529 | |
| - | - | - | - | 16,816 | |
| - | - | - | 16,715 * | - | |
| - | - | - | 17,060 * | - | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















