
Nhóm kim loại cơ bản
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2011,00 | 2011,50 | 
| 3 tháng | 2033,00 | 2034,00 | 
| Dec 19 | 2087,00 | 2092,00 | 
| Dec 20 | 2142,00 | 2147,00 | 
| Dec 21 | 2187,00 | 2192,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6179,00 | 6180,00 | 
| 3 tháng | 6178,00 | 6180,00 | 
| Dec 19 | 6185,00 | 6195,00 | 
| Dec 20 | 6200,00 | 6210,00 | 
| Dec 21 | 6205,00 | 6215,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2572,50 | 2573,00 | 
| 3 tháng | 2536,00 | 2537,00 | 
| Dec 19 | 2477,00 | 2482,00 | 
| Dec 20 | 2413,00 | 2418,00 | 
| Dec 21 | 2333,00 | 2338,00 | 
Nickel (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 12470,00 | 12480,00 | 
| 3 tháng | 12580,00 | 12600,00 | 
| Dec 19 | 12860,00 | 12910,00 | 
| Dec 20 | 13055,00 | 13105,00 | 
| Dec 21 | 13205,00 | 13255,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2001,50 | 2002,00 | 
| 3 tháng | 2015,00 | 2015,50 | 
| Dec 19 | 2030,00 | 2035,00 | 
| Dec 20 | 2042,00 | 2047,00 | 
| Dec 21 | 2042,00 | 2047,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 18900,00 | 18950,00 | 
| 3 tháng | 18875,00 | 18900,00 | 
| 15 tháng | 18590,00 | 18640,00 | 
Nhóm kim loại quý
Vàng (USD/ounce)
| Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
| 1191,6 | 1191,6 | 1185,8 | 1185,8 | - | |
| 1193,9 | 1193,9 | 1188,9 | 1188,9 | - | |
| 1196,1 | 1196,5 | 1190,3 | 1191,0 | - | |
| 1201,7 | 1202,1 | 1196,4 | 1196,4 | - | |
| 1203,5 | 1203,5 | 1203,3 | 1203,3 | - | |
| 1212,9 | 1212,9 | 1209,5 | 1209,5 | - | |
| - | - | - | 1219,0 * | - | |
| - | - | - | 1217,0 * | - | |
| - | - | - | 1230,2 * | - | |
| - | - | - | 1248,6 * | - | |
| - | - | - | 1254,9 * | - | |
| - | - | - | 1270,0 * | - | |
| - | - | - | 1292,0 * | - | |
| - | - | - | 1305,0 * | - | |
| - | - | - | 1382,7 * | - | |
| - | - | - | 1422,3 * | - | |
| - | - | - | 1441,1 * | - | 
Palladium (USD/ounce)
| Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
| 1064,50 | 1066,40 | 1053,10 | 1054,90 | - | |
| 1046,90 | 1047,40 | 1046,90 | 1047,40 | - | 
Platinum (USD/ounce)
| Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
| 812,0 | 812,0 | 812,0 | 812,0 | - | |
| - | - | - | 819,4 * | - | |
| 816,3 | 816,4 | 816,3 | 816,4 | - | |
| 819,0 | 820,6 | 814,8 | 816,2 | - | |
| 820,0 | 820,5 | 820,0 | 820,5 | - | |
| - | - | - | 823,3 * | - | |
| - | - | - | 855,1 * | - | 
Bạc (USD/ounce)
| Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
| - | - | - | 14,555 * | - | |
| 14,630 | 14,630 | 14,580 | 14,580 | - | |
| 14,725 | 14,725 | 14,605 | 14,620 | - | |
| - | - | - | 14,755 * | - | |
| 14,815 | 14,825 | 14,725 | 14,750 | - | |
| 14,815 | 14,815 | 14,815 | 14,815 | - | |
| - | - | - | 14,920 * | - | |
| - | - | - | 14,590 * | - | |
| - | - | - | 15,135 * | - | |
| - | - | - | 17,890 * | - | |
| - | - | - | 15,445 * | - | |
| - | - | - | 14,915 * | - | |
| - | - | - | 15,300 * | - | |
| - | - | - | 18,500 * | - | |
| - | - | - | 18,150 * | - | |
| - | - | - | 19,000 * | - | |
| - | - | - | 16,715 * | - | |
| - | - | - | 17,060 * | - | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















