
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2053,00 | 2055,00 | 
| 3 tháng | 2068,50 | 2069,00 | 
| Dec 19 | 2118,00 | 2123,00 | 
| Dec 20 | 2155,00 | 2160,00 | 
| Dec 21 | 2188,00 | 2193,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6251,00 | 6251,50 | 
| 3 tháng | 6279,50 | 6280,50 | 
| Dec 19 | 6365,00 | 6375,00 | 
| Dec 20 | 6410,00 | 6420,00 | 
| Dec 21 | 6415,00 | 6425,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2617,00 | 2618,00 | 
| 3 tháng | 2566,00 | 2568,00 | 
| Dec 19 | 2520,00 | 2525,00 | 
| Dec 20 | 2455,00 | 2460,00 | 
| Dec 21 | 2380,00 | 2385,00 | 
Nickel (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 13710,00 | 13720,00 | 
| 3 tháng | 13770,00 | 13780,00 | 
| Dec 19 | 14040,00 | 14090,00 | 
| Dec 20 | 14190,00 | 14240,00 | 
| Dec 21 | 14300,00 | 14350,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2137,00 | 2137,50 | 
| 3 tháng | 2154,00 | 2155,00 | 
| Dec 19 | 2170,00 | 2175,00 | 
| Dec 20 | 2170,00 | 2175,00 | 
| Dec 21 | 2170,00 | 2175,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 19875,00 | 19925,00 | 
| 3 tháng | 19780,00 | 19785,00 | 
| 15 tháng | 19470,00 | 19520,00 | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















