
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2204,00 | 2204,50 | 
| 3 tháng | 2196,00 | 2198,00 | 
| Dec 19 | 2215,00 | 2220,00 | 
| Dec 20 | 2237,00 | 2242,00 | 
| Dec 21 | 2252,00 | 2257,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6687,00 | 6688,00 | 
| 3 tháng | 6688,00 | 6690,00 | 
| Dec 19 | 6755,00 | 6765,00 | 
| Dec 20 | 6770,00 | 6780,00 | 
| Dec 21 | 6775,00 | 6785,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2920,00 | 2921,00 | 
| 3 tháng | 2876,50 | 2877,50 | 
| Dec 19 | 2812,00 | 2817,00 | 
| Dec 20 | 2742,00 | 2747,00 | 
| Dec 21 | 2660,00 | 2665,00 | 
Nickel (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 14695,00 | 14700,00 | 
| 3 tháng | 14770,00 | 14775,00 | 
| Dec 19 | 14995,00 | 15045,00 | 
| Dec 20 | 15135,00 | 15185,00 | 
| Dec 21 | 15245,00 | 15295,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2429,50 | 2430,00 | 
| 3 tháng | 2435,00 | 2437,00 | 
| Dec 19 | 2440,00 | 2445,00 | 
| Dec 20 | 2420,00 | 2425,00 | 
| Dec 21 | 2420,00 | 2425,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 19925,00 | 19950,00 | 
| 3 tháng | 19840,00 | 19850,00 | 
| 15 tháng | 19480,00 | 19530,00 | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















