
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2280,00 | 2282,00 | 
| 3 tháng | 2284,50 | 2285,00 | 
| Dec 19 | 2258,00 | 2263,00 | 
| Dec 20 | 2257,00 | 2262,00 | 
| Dec 21 | 2247,00 | 2252,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6884,00 | 6886,00 | 
| 3 tháng | 6902,00 | 6903,00 | 
| Dec 19 | 7000,00 | 7010,00 | 
| Dec 20 | 7015,00 | 7025,00 | 
| Dec 21 | 7020,00 | 7030,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 3047,00 | 3048,00 | 
| 3 tháng | 3052,00 | 3052,50 | 
| Dec 19 | 2977,00 | 2982,00 | 
| Dec 20 | 2883,00 | 2888,00 | 
| Dec 21 | 2763,00 | 2768,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2464,00 | 2465,00 | 
| 3 tháng | 2470,00 | 2471,00 | 
| Dec 19 | 2463,00 | 2468,00 | 
| Dec 20 | 2438,00 | 2443,00 | 
| Dec 21 | 2438,00 | 2443,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 20425,00 | 20450,00 | 
| 3 tháng | 20375,00 | 20400,00 | 
| 15 tháng | 20025,00 | 20075,00 | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















