
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2056,00 | 2056,50 | 
| 3 tháng | 2073,00 | 2074,00 | 
| Dec 19 | 2125,00 | 2130,00 | 
| Dec 20 | 2160,00 | 2165,00 | 
| Dec 21 | 2193,00 | 2198,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6251,00 | 6252,00 | 
| 3 tháng | 6280,00 | 6285,00 | 
| Dec 19 | 6370,00 | 6380,00 | 
| Dec 20 | 6415,00 | 6425,00 | 
| Dec 21 | 6420,00 | 6430,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2653,00 | 2655,00 | 
| 3 tháng | 2606,00 | 2608,00 | 
| Dec 19 | 2550,00 | 2555,00 | 
| Dec 20 | 2485,00 | 2490,00 | 
| Dec 21 | 2410,00 | 2415,00 | 
Nickel (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 13530,00 | 13535,00 | 
| 3 tháng | 13625,00 | 13650,00 | 
| Dec 19 | 13910,00 | 13960,00 | 
| Dec 20 | 14060,00 | 14110,00 | 
| Dec 21 | 14170,00 | 14220,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2132,00 | 2132,50 | 
| 3 tháng | 2152,00 | 2154,00 | 
| Dec 19 | 2170,00 | 2175,00 | 
| Dec 20 | 2165,00 | 2170,00 | 
| Dec 21 | 2165,00 | 2170,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 19900,00 | 19950,00 | 
| 3 tháng | 19825,00 | 19830,00 | 
| 15 tháng | 19505,00 | 19555,00 | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















