
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2171,00 | 2172,00 | 
| 3 tháng | 2165,00 | 2167,00 | 
| Dec 19 | 2183,00 | 2188,00 | 
| Dec 20 | 2205,00 | 2210,00 | 
| Dec 21 | 2220,00 | 2225,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6782,00 | 6783,00 | 
| 3 tháng | 6785,00 | 6785,50 | 
| Dec 19 | 6845,00 | 6855,00 | 
| Dec 20 | 6860,00 | 6870,00 | 
| Dec 21 | 6865,00 | 6875,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2952,00 | 2954,00 | 
| 3 tháng | 2890,00 | 2891,00 | 
| Dec 19 | 2827,00 | 2832,00 | 
| Dec 20 | 2757,00 | 2762,00 | 
| Dec 21 | 2678,00 | 2683,00 | 
Nickel (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 15050,00 | 15060,00 | 
| 3 tháng | 15100,00 | 15125,00 | 
| Dec 19 | 15335,00 | 15385,00 | 
| Dec 20 | 15455,00 | 15505,00 | 
| Dec 21 | 15550,00 | 15600,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2413,00 | 2414,00 | 
| 3 tháng | 2425,00 | 2427,00 | 
| Dec 19 | 2432,00 | 2437,00 | 
| Dec 20 | 2413,00 | 2418,00 | 
| Dec 21 | 2413,00 | 2418,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 20490,00 | 20495,00 | 
| 3 tháng | 20325,00 | 20375,00 | 
| 15 tháng | 19980,00 | 20030,00 | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















