
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2165,50 | 2166,00 | 
| 3 tháng | 2171,00 | 2172,00 | 
| Dec 19 | 2193,00 | 2198,00 | 
| Dec 20 | 2215,00 | 2220,00 | 
| Dec 21 | 2230,00 | 2235,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6810,00 | 6811,00 | 
| 3 tháng | 6808,00 | 6810,00 | 
| Dec 19 | 6870,00 | 6880,00 | 
| Dec 20 | 6885,00 | 6895,00 | 
| Dec 21 | 6890,00 | 6900,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2991,00 | 2993,00 | 
| 3 tháng | 2930,00 | 2931,00 | 
| Dec 19 | 2870,00 | 2875,00 | 
| Dec 20 | 2793,00 | 2798,00 | 
| Dec 21 | 2703,00 | 2708,00 | 
Nickel (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 15250,00 | 15255,00 | 
| 3 tháng | 15320,00 | 15325,00 | 
| Dec 19 | 15550,00 | 15600,00 | 
| Dec 20 | 15670,00 | 15720,00 | 
| Dec 21 | 15770,00 | 15820,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2388,50 | 2389,00 | 
| 3 tháng | 2402,00 | 2403,00 | 
| Dec 19 | 2410,00 | 2415,00 | 
| Dec 20 | 2390,00 | 2395,00 | 
| Dec 21 | 2390,00 | 2395,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 20600,00 | 20625,00 | 
| 3 tháng | 20550,00 | 20575,00 | 
| 15 tháng | 20200,00 | 20250,00 | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















