
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2226,00 | 2227,00 | 
| 3 tháng | 2240,00 | 2240,50 | 
| Dec 19 | 2228,00 | 2233,00 | 
| Dec 20 | 2228,00 | 2233,00 | 
| Dec 21 | 2218,00 | 2223,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6798,00 | 6800,00 | 
| 3 tháng | 6828,00 | 6829,00 | 
| Dec 19 | 6935,00 | 6945,00 | 
| Dec 20 | 6955,00 | 6965,00 | 
| Dec 21 | 6960,00 | 6970,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 3005,50 | 3006,00 | 
| 3 tháng | 3014,00 | 3015,00 | 
| Dec 19 | 2948,00 | 2953,00 | 
| Dec 20 | 2853,00 | 2858,00 | 
| Dec 21 | 2733,00 | 2738,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2440,50 | 2441,00 | 
| 3 tháng | 2450,00 | 2450,50 | 
| Dec 19 | 2448,00 | 2453,00 | 
| Dec 20 | 2423,00 | 2428,00 | 
| Dec 21 | 2423,00 | 2428,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 20625,00 | 20650,00 | 
| 3 tháng | 20550,00 | 20575,00 | 
| 15 tháng | 20200,00 | 20250,00 | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















