
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2278,00 | 2278,50 | 
| 3 tháng | 2279,50 | 2280,00 | 
| Dec 19 | 2253,00 | 2258,00 | 
| Dec 20 | 2238,00 | 2243,00 | 
| Dec 21 | 2218,00 | 2223,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6860,00 | 6861,00 | 
| 3 tháng | 6895,00 | 6896,00 | 
| Dec 19 | 7005,00 | 7015,00 | 
| Dec 20 | 7030,00 | 7040,00 | 
| Dec 21 | 7035,00 | 7045,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 3097,50 | 3098,00 | 
| 3 tháng | 3101,00 | 3103,00 | 
| Dec 19 | 3008,00 | 3013,00 | 
| Dec 20 | 2908,00 | 2913,00 | 
| Dec 21 | 2757,00 | 2762,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2359,50 | 2360,00 | 
| 3 tháng | 2365,00 | 2367,00 | 
| Dec 19 | 2373,00 | 2378,00 | 
| Dec 20 | 2348,00 | 2353,00 | 
| Dec 21 | 2348,00 | 2353,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 20600,00 | 20650,00 | 
| 3 tháng | 20525,00 | 20530,00 | 
| 15 tháng | 20170,00 | 20220,00 | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















