
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2032,00 | 2033,00 | 
| 3 tháng | 2065,00 | 2065,50 | 
| Dec 19 | 2110,00 | 2115,00 | 
| Dec 20 | 2148,00 | 2153,00 | 
| Dec 21 | 2175,00 | 2180,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 5962,00 | 5963,00 | 
| 3 tháng | 6000,00 | 6002,00 | 
| Dec 19 | 6085,00 | 6095,00 | 
| Dec 20 | 6145,00 | 6155,00 | 
| Dec 21 | 6175,00 | 6185,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2381,50 | 2382,00 | 
| 3 tháng | 2383,00 | 2383,50 | 
| Dec 19 | 2323,00 | 2328,00 | 
| Dec 20 | 2257,00 | 2262,00 | 
| Dec 21 | 2182,00 | 2187,00 | 
Nickel (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 13550,00 | 13560,00 | 
| 3 tháng | 13640,00 | 13650,00 | 
| Dec 19 | 13920,00 | 13970,00 | 
| Dec 20 | 14080,00 | 14130,00 | 
| Dec 21 | 14190,00 | 14240,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 1995,00 | 1997,00 | 
| 3 tháng | 2018,00 | 2020,00 | 
| Dec 19 | 2038,00 | 2043,00 | 
| Dec 20 | 2043,00 | 2048,00 | 
| Dec 21 | 2043,00 | 2048,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 18825,00 | 18850,00 | 
| 3 tháng | 18845,00 | 18855,00 | 
| 15 tháng | 18575,00 | 18625,00 | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















