
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2296,50 | 2297,00 | 
| 3 tháng | 2293,00 | 2293,50 | 
| Dec 19 | 2247,00 | 2252,00 | 
| Dec 20 | 2223,00 | 2228,00 | 
| Dec 21 | 2198,00 | 2203,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6783,00 | 6783,50 | 
| 3 tháng | 6816,00 | 6817,00 | 
| Dec 19 | 6925,00 | 6935,00 | 
| Dec 20 | 6945,00 | 6955,00 | 
| Dec 21 | 6950,00 | 6960,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 3080,00 | 3080,50 | 
| 3 tháng | 3083,50 | 3084,00 | 
| Dec 19 | 2993,00 | 2998,00 | 
| Dec 20 | 2903,00 | 2908,00 | 
| Dec 21 | 2790,00 | 2795,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2330,00 | 2330,50 | 
| 3 tháng | 2350,00 | 2350,50 | 
| Dec 19 | 2360,00 | 2365,00 | 
| Dec 20 | 2335,00 | 2340,00 | 
| Dec 21 | 2335,00 | 2340,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 20650,00 | 20675,00 | 
| 3 tháng | 20575,00 | 20625,00 | 
| 15 tháng | 20220,00 | 20270,00 | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















