
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2072,00 | 2073,00 | 
| 3 tháng | 2093,00 | 2093,50 | 
| Dec 19 | 2142,00 | 2147,00 | 
| Dec 20 | 2165,00 | 2170,00 | 
| Dec 21 | 2185,00 | 2190,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6783,00 | 6784,00 | 
| 3 tháng | 6817,50 | 6818,50 | 
| Dec 19 | 6950,00 | 6960,00 | 
| Dec 20 | 6960,00 | 6970,00 | 
| Dec 21 | 6955,00 | 6965,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 3242,00 | 3243,00 | 
| 3 tháng | 3242,00 | 3243,00 | 
| Dec 19 | 3080,00 | 3085,00 | 
| Dec 20 | 2870,00 | 2875,00 | 
| Dec 21 | 2630,00 | 2635,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2345,00 | 2345,50 | 
| 3 tháng | 2346,00 | 2348,00 | 
| Dec 19 | 2338,00 | 2343,00 | 
| Dec 20 | 2303,00 | 2308,00 | 
| Dec 21 | 2303,00 | 2308,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 20845,00 | 20850,00 | 
| 3 tháng | 20820,00 | 20830,00 | 
| 15 tháng | 20490,00 | 20540,00 | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















