
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2068,00 | 2069,00 | 
| 3 tháng | 2088,00 | 2088,50 | 
| Dec 19 | 2138,00 | 2143,00 | 
| Dec 20 | 2160,00 | 2165,00 | 
| Dec 21 | 2180,00 | 2185,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6922,50 | 6923,00 | 
| 3 tháng | 6950,00 | 6951,00 | 
| Dec 19 | 7080,00 | 7090,00 | 
| Dec 20 | 7090,00 | 7100,00 | 
| Dec 21 | 7085,00 | 7095,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 3284,00 | 3285,00 | 
| 3 tháng | 3270,00 | 3271,00 | 
| Dec 19 | 3108,00 | 3113,00 | 
| Dec 20 | 2898,00 | 2903,00 | 
| Dec 21 | 2658,00 | 2663,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2415,00 | 2416,00 | 
| 3 tháng | 2416,00 | 2417,00 | 
| Dec 19 | 2403,00 | 2408,00 | 
| Dec 20 | 2368,00 | 2373,00 | 
| Dec 21 | 2368,00 | 2373,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 21025,00 | 21050,00 | 
| 3 tháng | 20900,00 | 20910,00 | 
| 15 tháng | 20600,00 | 20650,00 | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















