
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2375,00 | 2375,50 | 
| 3 tháng | 2371,50 | 2372,00 | 
| Dec 19 | 2325,00 | 2330,00 | 
| Dec 20 | 2313,00 | 2318,00 | 
| Dec 21 | 2297,00 | 2302,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6783,00 | 6784,00 | 
| 3 tháng | 6831,00 | 6832,00 | 
| Dec 19 | 6965,00 | 6975,00 | 
| Dec 20 | 7000,00 | 7010,00 | 
| Dec 21 | 7005,00 | 7015,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 3114,50 | 3115,00 | 
| 3 tháng | 3125,00 | 3126,00 | 
| Dec 19 | 3047,00 | 3052,00 | 
| Dec 20 | 2952,00 | 2957,00 | 
| Dec 21 | 2797,00 | 2802,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2341,00 | 2342,00 | 
| 3 tháng | 2343,00 | 2345,00 | 
| Dec 19 | 2340,00 | 2345,00 | 
| Dec 20 | 2315,00 | 2320,00 | 
| Dec 21 | 2315,00 | 2320,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 21175,00 | 21200,00 | 
| 3 tháng | 21075,00 | 21100,00 | 
| 15 tháng | 20725,00 | 20775,00 | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















