
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2312,00 | 2313,00 | 
| 3 tháng | 2310,00 | 2310,50 | 
| Dec 19 | 2257,00 | 2262,00 | 
| Dec 20 | 2240,00 | 2245,00 | 
| Dec 21 | 2205,00 | 2210,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6822,00 | 6822,50 | 
| 3 tháng | 6861,00 | 6863,00 | 
| Dec 19 | 6980,00 | 6990,00 | 
| Dec 20 | 7005,00 | 7015,00 | 
| Dec 21 | 7010,00 | 7020,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 3060,00 | 3060,50 | 
| 3 tháng | 3079,00 | 3080,00 | 
| Dec 19 | 3043,00 | 3048,00 | 
| Dec 20 | 2967,00 | 2972,00 | 
| Dec 21 | 2867,00 | 2872,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2345,50 | 2346,00 | 
| 3 tháng | 2358,50 | 2359,00 | 
| Dec 19 | 2360,00 | 2365,00 | 
| Dec 20 | 2335,00 | 2340,00 | 
| Dec 21 | 2335,00 | 2340,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 21000,00 | 21025,00 | 
| 3 tháng | 20900,00 | 20925,00 | 
| 15 tháng | 20530,00 | 20580,00 | 
Nguồn tin: vinanet
 
 

















