
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2038,50 | 2039,00 | 
| 3 tháng | 2060,00 | 2061,00 | 
| Dec 19 | 2103,00 | 2108,00 | 
| Dec 20 | 2138,00 | 2143,00 | 
| Dec 21 | 2170,00 | 2175,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6119,50 | 6120,00 | 
| 3 tháng | 6160,00 | 6162,00 | 
| Dec 19 | 6255,00 | 6265,00 | 
| Dec 20 | 6315,00 | 6325,00 | 
| Dec 21 | 6335,00 | 6345,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2552,00 | 2552,50 | 
| 3 tháng | 2543,00 | 2545,00 | 
| Dec 19 | 2485,00 | 2490,00 | 
| Dec 20 | 2420,00 | 2425,00 | 
| Dec 21 | 2340,00 | 2345,00 | 
Nickel (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 13630,00 | 13635,00 | 
| 3 tháng | 13710,00 | 13720,00 | 
| Dec 19 | 13985,00 | 14035,00 | 
| Dec 20 | 14125,00 | 14175,00 | 
| Dec 21 | 14235,00 | 14285,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2091,50 | 2092,00 | 
| 3 tháng | 2112,50 | 2113,00 | 
| Dec 19 | 2133,00 | 2138,00 | 
| Dec 20 | 2133,00 | 2138,00 | 
| Dec 21 | 2133,00 | 2138,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 19550,00 | 19560,00 | 
| 3 tháng | 19500,00 | 19525,00 | 
| 15 tháng | 19180,00 | 19230,00 | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















