
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2140,00 | 2140,50 | 
| 3 tháng | 2109,00 | 2109,50 | 
| Dec 19 | 2152,00 | 2157,00 | 
| Dec 20 | 2178,00 | 2183,00 | 
| Dec 21 | 2198,00 | 2203,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6307,00 | 6308,00 | 
| 3 tháng | 6313,00 | 6315,00 | 
| Dec 19 | 6385,00 | 6395,00 | 
| Dec 20 | 6410,00 | 6420,00 | 
| Dec 21 | 6415,00 | 6425,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2656,00 | 2658,00 | 
| 3 tháng | 2641,00 | 2642,00 | 
| Dec 19 | 2595,00 | 2600,00 | 
| Dec 20 | 2548,00 | 2553,00 | 
| Dec 21 | 2468,00 | 2473,00 | 
Nickel (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 13955,00 | 13960,00 | 
| 3 tháng | 14060,00 | 14075,00 | 
| Dec 19 | 14310,00 | 14360,00 | 
| Dec 20 | 14450,00 | 14500,00 | 
| Dec 21 | 14560,00 | 14610,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2282,00 | 2283,00 | 
| 3 tháng | 2287,00 | 2289,00 | 
| Dec 19 | 2288,00 | 2293,00 | 
| Dec 20 | 2273,00 | 2278,00 | 
| Dec 21 | 2273,00 | 2278,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 19800,00 | 19850,00 | 
| 3 tháng | 19790,00 | 19795,00 | 
| 15 tháng | 19535,00 | 19585,00 | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















