
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2112,00 | 2113,00 | 
| 3 tháng | 2121,00 | 2122,00 | 
| Dec 19 | 2155,00 | 2160,00 | 
| Dec 20 | 2180,00 | 2185,00 | 
| Dec 21 | 2202,00 | 2207,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6766,50 | 6767,00 | 
| 3 tháng | 6808,00 | 6810,00 | 
| Dec 19 | 6945,00 | 6955,00 | 
| Dec 20 | 6980,00 | 6990,00 | 
| Dec 21 | 6980,00 | 6990,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 3216,00 | 3216,50 | 
| 3 tháng | 3217,00 | 3217,50 | 
| Dec 19 | 3095,00 | 3100,00 | 
| Dec 20 | 2930,00 | 2935,00 | 
| Dec 21 | 2715,00 | 2720,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2396,50 | 2397,00 | 
| 3 tháng | 2390,00 | 2392,50 | 
| Dec 19 | 2380,00 | 2385,00 | 
| Dec 20 | 2345,00 | 2350,00 | 
| Dec 21 | 2345,00 | 2350,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 21075,00 | 21100,00 | 
| 3 tháng | 20900,00 | 20925,00 | 
| 15 tháng | 20530,00 | 20580,00 | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















