
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2112,00 | 2112,50 | 
| 3 tháng | 2131,50 | 2132,00 | 
| Dec 19 | 2177,00 | 2182,00 | 
| Dec 20 | 2195,00 | 2200,00 | 
| Dec 21 | 2215,00 | 2220,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6872,50 | 6873,00 | 
| 3 tháng | 6915,00 | 6916,00 | 
| Dec 19 | 7025,00 | 7035,00 | 
| Dec 20 | 7020,00 | 7030,00 | 
| Dec 21 | 7000,00 | 7010,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 3286,50 | 3287,00 | 
| 3 tháng | 3286,50 | 3287,00 | 
| Dec 19 | 3115,00 | 3120,00 | 
| Dec 20 | 2915,00 | 2920,00 | 
| Dec 21 | 2650,00 | 2655,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2418,50 | 2419,50 | 
| 3 tháng | 2422,00 | 2424,00 | 
| Dec 19 | 2410,00 | 2415,00 | 
| Dec 20 | 2360,00 | 2365,00 | 
| Dec 21 | 2360,00 | 2365,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 21490,00 | 21495,00 | 
| 3 tháng | 21335,00 | 21340,00 | 
| 15 tháng | 21030,00 | 21080,00 | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















