
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2317,00 | 2317,50 | 
| 3 tháng | 2322,50 | 2323,00 | 
| Dec 19 | 2308,00 | 2313,00 | 
| Dec 20 | 2315,00 | 2320,00 | 
| Dec 21 | 2320,00 | 2325,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 7146,00 | 7147,00 | 
| 3 tháng | 7152,00 | 7153,00 | 
| Dec 19 | 7245,00 | 7255,00 | 
| Dec 20 | 7265,00 | 7275,00 | 
| Dec 21 | 7270,00 | 7280,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 3204,50 | 3205,00 | 
| 3 tháng | 3185,50 | 3186,00 | 
| Dec 19 | 3088,00 | 3093,00 | 
| Dec 20 | 2998,00 | 3003,00 | 
| Dec 21 | 2893,00 | 2898,00 | 
Nickel (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 15630,00 | 15640,00 | 
| 3 tháng | 15690,00 | 15700,00 | 
| Dec 19 | 15890,00 | 15940,00 | 
| Dec 20 | 16000,00 | 16050,00 | 
| Dec 21 | 16100,00 | 16150,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2510,00 | 2510,50 | 
| 3 tháng | 2516,00 | 2517,00 | 
| Dec 19 | 2512,00 | 2517,00 | 
| Dec 20 | 2487,00 | 2492,00 | 
| Dec 21 | 2487,00 | 2492,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 20800,00 | 20825,00 | 
| 3 tháng | 20700,00 | 20725,00 | 
| 15 tháng | 20315,00 | 20365,00 | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















