
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2324,00 | 2324,50 | 
| 3 tháng | 2319,00 | 2321,00 | 
| Dec 19 | 2285,00 | 2290,00 | 
| Dec 20 | 2288,00 | 2293,00 | 
| Dec 21 | 2278,00 | 2283,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6933,00 | 6935,00 | 
| 3 tháng | 6935,00 | 6940,00 | 
| Dec 19 | 7030,00 | 7040,00 | 
| Dec 20 | 7045,00 | 7055,00 | 
| Dec 21 | 7050,00 | 7060,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 3093,50 | 3094,00 | 
| 3 tháng | 3087,00 | 3087,50 | 
| Dec 19 | 2995,00 | 3000,00 | 
| Dec 20 | 2905,00 | 2910,00 | 
| Dec 21 | 2800,00 | 2805,00 | 
Nickel (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 15250,00 | 15280,00 | 
| 3 tháng | 15290,00 | 15295,00 | 
| Dec 19 | 15495,00 | 15545,00 | 
| Dec 20 | 15615,00 | 15665,00 | 
| Dec 21 | 15715,00 | 15765,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2427,00 | 2428,00 | 
| 3 tháng | 2436,00 | 2438,00 | 
| Dec 19 | 2433,00 | 2438,00 | 
| Dec 20 | 2408,00 | 2413,00 | 
| Dec 21 | 2408,00 | 2413,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 20590,00 | 20595,00 | 
| 3 tháng | 20550,00 | 20555,00 | 
| 15 tháng | 20160,00 | 20210,00 | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















