
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 1971,00 | 1972,00 | 
| 3 tháng | 1989,00 | 1990,00 | 
| Dec 19 | 2050,00 | 2055,00 | 
| Dec 20 | 2078,00 | 2083,00 | 
| Dec 21 | 2103,00 | 2108,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6624,00 | 6625,00 | 
| 3 tháng | 6660,00 | 6661,00 | 
| Dec 19 | 6800,00 | 6810,00 | 
| Dec 20 | 6830,00 | 6840,00 | 
| Dec 21 | 6830,00 | 6840,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 3248,00 | 3249,00 | 
| 3 tháng | 3235,00 | 3236,00 | 
| Dec 19 | 3093,00 | 3098,00 | 
| Dec 20 | 2913,00 | 2918,00 | 
| Dec 21 | 2698,00 | 2703,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2379,00 | 2380,00 | 
| 3 tháng | 2379,50 | 2380,00 | 
| Dec 19 | 2370,00 | 2375,00 | 
| Dec 20 | 2335,00 | 2340,00 | 
| Dec 21 | 2335,00 | 2340,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 20855,00 | 20860,00 | 
| 3 tháng | 20775,00 | 20800,00 | 
| 15 tháng | 20385,00 | 20435,00 | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















