
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2008,00 | 2010,00 | 
| 3 tháng | 2026,00 | 2027,00 | 
| Dec 19 | 2082,00 | 2087,00 | 
| Dec 20 | 2110,00 | 2115,00 | 
| Dec 21 | 2133,00 | 2138,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6755,00 | 6756,00 | 
| 3 tháng | 6790,00 | 6795,00 | 
| Dec 19 | 6930,00 | 6940,00 | 
| Dec 20 | 6950,00 | 6960,00 | 
| Dec 21 | 6950,00 | 6960,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 3284,00 | 3284,50 | 
| 3 tháng | 3272,00 | 3277,00 | 
| Dec 19 | 3123,00 | 3128,00 | 
| Dec 20 | 2938,00 | 2943,00 | 
| Dec 21 | 2713,00 | 2718,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2399,50 | 2400,00 | 
| 3 tháng | 2399,00 | 2401,00 | 
| Dec 19 | 2390,00 | 2395,00 | 
| Dec 20 | 2355,00 | 2360,00 | 
| Dec 21 | 2355,00 | 2360,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 21410,00 | 21415,00 | 
| 3 tháng | 21300,00 | 21350,00 | 
| 15 tháng | 20920,00 | 20970,00 | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















