
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2270,00 | 2271,00 | 
| 3 tháng | 2270,00 | 2271,00 | 
| Dec 19 | 2245,00 | 2250,00 | 
| Dec 20 | 2243,00 | 2248,00 | 
| Dec 21 | 2233,00 | 2238,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6813,00 | 6814,00 | 
| 3 tháng | 6824,00 | 6825,00 | 
| Dec 19 | 6920,00 | 6930,00 | 
| Dec 20 | 6940,00 | 6950,00 | 
| Dec 21 | 6945,00 | 6955,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 3088,50 | 3089,00 | 
| 3 tháng | 3088,00 | 3088,50 | 
| Dec 19 | 2993,00 | 2998,00 | 
| Dec 20 | 2903,00 | 2908,00 | 
| Dec 21 | 2798,00 | 2803,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2428,00 | 2430,00 | 
| 3 tháng | 2441,00 | 2443,00 | 
| Dec 19 | 2438,00 | 2443,00 | 
| Dec 20 | 2413,00 | 2418,00 | 
| Dec 21 | 2413,00 | 2418,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 20650,00 | 20675,00 | 
| 3 tháng | 20625,00 | 20630,00 | 
| 15 tháng | 20235,00 | 20285,00 | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















