
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2268,00 | 2269,00 | 
| 3 tháng | 2269,50 | 2270,00 | 
| Dec 19 | 2250,00 | 2255,00 | 
| Dec 20 | 2253,00 | 2258,00 | 
| Dec 21 | 2243,00 | 2248,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6784,50 | 6785,00 | 
| 3 tháng | 6818,00 | 6820,00 | 
| Dec 19 | 6945,00 | 6955,00 | 
| Dec 20 | 6965,00 | 6975,00 | 
| Dec 21 | 6970,00 | 6980,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 3065,00 | 3065,50 | 
| 3 tháng | 3077,00 | 3078,00 | 
| Dec 19 | 3020,00 | 3025,00 | 
| Dec 20 | 2935,00 | 2940,00 | 
| Dec 21 | 2835,00 | 2840,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2319,00 | 2320,00 | 
| 3 tháng | 2324,00 | 2325,00 | 
| Dec 19 | 2323,00 | 2328,00 | 
| Dec 20 | 2298,00 | 2303,00 | 
| Dec 21 | 2298,00 | 2303,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 21260,00 | 21270,00 | 
| 3 tháng | 21150,00 | 21175,00 | 
| 15 tháng | 20780,00 | 20830,00 | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















