
Nhôm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2060,50 | 2061,00 | 
| 3 tháng | 2075,50 | 2076,00 | 
| Dec 19 | 2125,00 | 2130,00 | 
| Dec 20 | 2162,00 | 2167,00 | 
| Dec 21 | 2195,00 | 2200,00 | 
Đồng (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 6212,50 | 6213,00 | 
| 3 tháng | 6236,00 | 6236,50 | 
| Dec 19 | 6325,00 | 6335,00 | 
| Dec 20 | 6370,00 | 6380,00 | 
| Dec 21 | 6375,00 | 6385,00 | 
Kẽm (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2629,50 | 2630,00 | 
| 3 tháng | 2584,00 | 2584,50 | 
| Dec 19 | 2535,00 | 2540,00 | 
| Dec 20 | 2470,00 | 2475,00 | 
| Dec 21 | 2395,00 | 2400,00 | 
Nickel (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 13750,00 | 13770,00 | 
| 3 tháng | 13850,00 | 13900,00 | 
| Dec 19 | 14135,00 | 14185,00 | 
| Dec 20 | 14285,00 | 14335,00 | 
| Dec 21 | 14395,00 | 14445,00 | 
Chì (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 2152,00 | 2154,00 | 
| 3 tháng | 2167,00 | 2168,00 | 
| Dec 19 | 2182,00 | 2187,00 | 
| Dec 20 | 2182,00 | 2187,00 | 
| Dec 21 | 2182,00 | 2187,00 | 
Thiếc (USD/tấn)
| Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào | 
| Giao ngay | 20100,00 | 20125,00 | 
| 3 tháng | 20050,00 | 20075,00 | 
| 15 tháng | 19770,00 | 19820,00 | 
Nguồn tin: Vinanet
 
 

















