Điểm giá phôi nội địa Trung Quốc ngày 1.4
| Ngày 1 tháng 4 | ||||||||
| Giá billet (phôi thanh) | ||||||||
| Xuất xứ | Q235 | Tăng/Giảm | 20MnSi | Tăng/Giảm | ||||
| RMB | USD | RMB | USD | RMB | USD | RMB | USD | |
| Giang Tô | 4000 | 586 | 0 | 0 | 4100 | 600 | 0 | 0 |
| Sơn Đông | 3980 | 583 | 0 | 0 | 4100 | 600 | 0 | 0 |
| Đường Sơn | 3900 | 571 | 0 | 0 | 4020 | 589 | 0 | 0 |
| Sơn Tây | 3900 | 571 | 0 | 0 | 3950 | 578 | 0 | 0 |
| Hà Nam | 3900 | 571 | 0 | 0 | 4020 | 589 | 0 | 0 |
| Vân Nam | 3700 | 542 | 0 | 0 | 3820 | 559 | 0 | 0 |
| Liêu Ning | 3950 | 578 | 0 | 0 | 4070 | 596 | 0 | 0 |
| Thiên Tân | 3980 | 583 | 0 | 0 | 4080 | 597 | 0 | 0 |
| Phúc Kiến | 3950 | 578 | 0 | 0 | 4050 | 593 | 0 | 0 |
| Giá trung bình: |
| 574 |
|
|
| 589 |
|
|
Sacom


















