| Loại | 5/1 | 6/1 | Tăng/giảm |
| ILPPI | 7130 | 7098 | -32 |
| IFPPI | 6784 | 6798 | 14 |
| INDSPI | 6965 | 6955 | -10 |
FPPI – Flat Product Price Index – chỉ số giá thép tấm phẳng
ISPI – Indian Steel Price Index – chỉ số giá thép
| Loại | 5/1 | 6/1 | Tăng/giảm |
| PI - TMT | 6940 | 6927 | -13 |
| PI - WRC | 7514 | 7463 | -51 |
| PI - Angle | 6808 | 6772 | -36 |
| PI - Channel | 6908 | 6870 | -38 |
| PI - Joist | 6568 | 6549 | -19 |
| Loại | 5/1 | 6/1 | Tăng/giảm |
| PI - Narrow Plates | 6409 | 6440 | 31 |
| PI - Wide Plates | 7011 | 7035 | 25 |
| PI - Hot Rolled | 6571 | 6585 | 14 |
| PI - Cold Rolled | 7379 | 7379 | 0 |
| PI - Galvanized | 7034 | 7038 | 4 |




















