HÀNG NHẬP KHẨU TUẦN 45
MẶT HÀNG | KHỐI LƯỢNG (TẤN) |
THÉP CÂY | 600,323 |
TẤM THÉP DÀY | 6.380,950 |
TÔN NGUỘI | 804,159 |
TÔN MẠ | 12.365,661 |
ỐNG THÉP | 3.753,720 |
KHÔNG GỈ | 5,261.396 |
THÉP HÌNH | 14.881,018 |
THANH RAY | 137,280 |
TÔN NÓNG | 44.057,355 |
KHOANH THÉP | 19.650,181 |
HÀNG NHẬP KHẨU TUẦN 45
MẶT HÀNG | KHỐI LƯỢNG (TẤN) |
THÉP CÂY | 589,003 |
TẤM THÉP DÀY | 20.896,944 |
CỌC THÉP | 13.112,171 |
TÔN NGUỘI | 3.160,160 |
TÔN MẠ | 15.099,184 |
TÔN BĂNG | 5.912,940 |
ỐNG THÉP | 4.701,412 |
KHÔNG GỈ | 1.316,417 |
THÉP HÌNH | 11.276,977 |
THANH RAY | 137,280 |
TÔN NÓNG | 9.040,114 |
KHOANH THÉP | 41,884.312 |


