Hàng sắp cập cảng TPHCM trên tàu BAI MEI 8 ngày 27-3-2026
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | |||
HOAN PHUC TRADING JSC | Tole nóng | 17 Cuộn | 497.780 |
KY DONG STEEL CO., LTD | Tole nóng | 17 Cuộn | 499.680 |
KY DONG STEEL CO., LTD | Tole nóng | 11 Cuộn | 323.640 |
ZAMIL STEEL BUILDINGS VN CO., LTD | Tole nóng | 5 Cuộn | 134.461 |
ZAMIL STEEL BUILDINGS VN CO., LTD | Tole nóng | 5 Cuộn | 136.156 |
TAY NAM STEEL MANU AND TRADING CO., LTD | Tole nóng | 425 Cuộn | 9974.450 |
TC Tole nóng | 480 | 11566.167 | |
TOLE LẠNH | |||
UNITED MECHANICAL CO., LTD | Tole lạnh | 52 Cuộn | 1154.564 |
SẮT KHOANH | |||
SONVUHUI IMP-EXP SERVICE CO., LTD | Sắt khoanh | 24 kiện | 48.599 |
PHUONG VU STEEL MANU AND TRADING CO., LTD | Sắt khoanh | 736 Kiện | 1513.240 |
PHUONG VU STEEL MANU AND TRADING CO., LTD | Sắt khoanh | 240 Kiện | 495.500 |
TC Sắt khoanh | 1,000 | 2057.339 | |
SẮT BÓ TRÒN | |||
HUNG THANH DAT TRADING NAD PRODUCTION INVESTMENT CO., LTD | Sắt bộ tròn | 30 Pcs | 155.222 |
HUNG THANH DAT TRADING NAD PRODUCTION INVESTMENT CO., LTD | Sắt bộ tròn | 88 Kiện | 288.113 |
HUNG THANH DAT TRADING NAD PRODUCTION INVESTMENT CO., LTD | Sắt bộ tròn | 170 Kiện | 483.795 |
TC Sắt bộ tròn | 288 | 927.130 | |
SẮT U | |||
PHUONG NHAT MINH SERVICE TRADING MANUFACTURING COMPANY LIMITED | Sắt U | 70 Kiện | 239.280 |
SẮT HÌNH | |||
IPC SAIGON STEEL COMPANY LIMITED | Sắt hình | 82 Kiện | 500.148 |
DAI PHUC STEEL LIMITED COMPANY | Sắt hình | 112 Kiện | 540.720 |
BAC NAM STEEL JSC | Sắt hình | 50 Kiện | 299.700 |
THANH HA INVESTMENT TM COMPANY LIMITED | Sắt hình | 50 Kiện | 324.000 |
TAY NGUYEN STEEL CO., LTD | Sắt hình | 176 Kiện | 1005.259 |
I-LOGISTICS COMPANY LIMITED | Sắt hình | 122 Kiện | 712.656 |
TOAN THANG STEEL TRADING COMPANY LIMITED | Sắt hình | 94 Kiện | 599.904 |
ZA COMPANY LIMITED | Sắt hình | 38 Kiện | 246.240 |
TC Sắt hình | 724 | 4228.627 | |
2. TẤM RỜI
VNSTEEL - HOCHIMINH CITY METAL CORP | Tấm rời | 350 Pcs | 1766.868 |
VNSTEEL - HOCHIMINH CITY METAL CORP | Tấm rời | 100 Pcs | 405.060 |
VNSTEEL - HOCHIMINH CITY METAL CORP | Tấm rời | 11 Pcs | 165.792 |
PEB STEEL BUILDINGS CO., LTD | Tấm rời | 224 Pcs | 689.548 |
ZAMIL STEEL BUILDINGS VN CO., LTD | Tấm rời | 20 Pcs | 60.280 |
KIRBY SOUTHEAST ASIA CO., LTD | Tấm rời | 351 Pcs | 1973.763 |
HIGHTECH STEEL BUILDER JOINT STOCK COMPANY | Tấm rời | 1,032 Pcs | 3455.035 |
DAI DUNG METALLIC MANU CONS AND TRADE CORP | Tấm rời | 114 Pcs | 879.357 |
KIRBY SOUTHEAST ASIA CO., LTD | Tấm rời | 25 Pcs | 110.623 |
ISTEEL CO., LTD | Tấm rời | 65 Pcs | 208.744 |
TC Tấm rời | 2,292 | 9.715.070 | |
TÂM KIỆN | |||
AMMA VIETNAM CO., LTD | Tấm kiện | 7 Kiện | 31.740 |
SẮT CÁC LOẠI | |||
NAM PHAT SHIPBUILDING AND SHIPPING COMPANY CORPORATION | Sắt các loại | 117 Kiện | 302.130 |
SẮT LÔNG MÁNG | |||
DAI PHUC STEEL LIMITED COMPANY | Sắt lông máng | 42 Kiện | 204.540 |
DAI PHUC STEEL LIMITED COMPANY | Sắt lông máng | 280 Kiện | 1095.840 |
TC Sắt lông máng | 322 | 1300.380 | |
TỔNG CỘNG | 5.352 | 31.522.427 | |

