Hàng sắp cập cảng TPHCM trên tàu XING NING HE ngày 22-5-2026
CONSIGNEE (MARKS) | UNIT / Q'TY | DESCRIPTIONS | GW
|
VINA ONE STEEL | 112 COIL | HOT ROLLED STEEL COILS | 2561,230 |
VINA ONE STEEL | 107 COILS | HOT ROLLED STEEL COILS | 2447,070 |
TVP STEEL | 222 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COILS | 5091,570 |
NAM VIET STEEL | 18 COILS | PRIME HOT ROLLED CHECKERED STEEL COILS | 525,840 |
POVINA STEEL | 230 COILS | WIRE ROD | 517,090 |
VISA STEEL | 326 COILS | HOT ROLLED STEEL STRP IN COILS | 3934,990 |
TOAN THANG | 18 COILS | PRIME HOT ROLLED CHECKERED STEEL COILS | 529,500 |
VINH STEEL | 20 COILS | PRIME HOT ROLLED CHECKERED STEEL COILS | 586,810 |
TON DONG A | 260 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COILS | 5945,080 |
DAI THANH PHAT | 503 COILS | WIRE ROD ( XANH DƯƠNG ) | 1207,870 |
THE ANH STEEL | 11 COILS | PRIME HOT ROLLED CHECKERED STEEL COILS | 322,720 |
TOTAL |
1827 |
|
23.669,770 |

