Hàng sắp cập cảng TPHCM trên tàu HTK NEW SKY ngày 06-6-2026
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
| |
THÉP KHOẢNH | ||||
I-LOGISTICS COMPANY LIMITED / ISI STEEL CO. | THÉP KHOẢNH | 457 COILS | 1095.808 | |
POVINA STEEL JSC | THÉP KHOẢNH | 124 COILS | 298.570 | |
BAC NAM STEEL JSC | THÉP KHOẢNH | 431 COILS | 1016.123 | |
KIEN AN TRADING AND IMPORT-EXPORT CO. | THÉP KHOẢNH | 249 COILS | 588.261 | |
TVP STEEL JSC | THÉP KHOẢNH | 428 COILS | 995.364 | |
THANH LOI CO. | THÉP KHOẢNH | 198 COILS | 477.252 | |
TRANSPORT MATERIALS EQUIPMENT TRADING JSC | THÉP KHOẢNH | 839 COILS | 2005.499 | |
PHUOC THO STEEL CO. | THÉP KHOẢNH | 203 COILS | 478.448 | |
FICO CORPORATION-JSC (FICO) | THÉP KHOẢNH | 390 COILS | 934.216 | |
TOAN THANG STEEL TRADING CO. | THÉP KHOẢNH | 646 COILS | 1508.617 | |
NAM VIET STEEL TRADING CO. | THÉP KHOẢNH | 888 COILS | 2003.092 | |
HD LONG AN CO. | THÉP KHOẢNH | 971 COILS | 1997.160 | |
IPC SAIGON STEEL CO. | THÉP KHOẢNH | 626 COILS | 1307.964 | |
VIET NHAT STEEL PIPE JSC | THÉP KHOẢNH | 675 COILS | 1385.940 | |
TIEN LEN STEEL CORPORATION JSC | THÉP KHOẢNH | 1066 COILS | 2196.900 | |
TC Thép khoanh | 8191 | 18289.214 | ||
TÔN MẠ | ||||
I-LOGISTICS CO. | TÔN MẠ | 70 COILS | 297.780 | |
I-LOGISTICS CO. / ISI STEEL CO. | TÔN MẠ | 52 COILS | 485.571 | |
I-LOGISTICS CO. | TÔN MẠ | 46 COILS | 200.075 | |
DONG NAI TON CO. | TÔN MẠ | 159 COILS | 945.313 | |
SONG THAN GALVANIZING CO. | TÔN MẠ | 81 COILS | 476.013 | |
TON VIET CONSTRUCTION MATERIAL TRADING PRODUCTION JSC | TÔN CUỘN | 97 COILS | 1010.690 | |
THANH CONG VN SERVICE TRADING MANUFACTURING CO. | TÔN NÓNG BẢO VỆ | 51 COILS | 589.565 | |
TC Tôn mạ | 556 | 4005.007 | ||
TÔN NÓNG | ||||
VINA ONE STEEL MANUFACTURING CORPORATION | TÔN BẰNG NÓNG | 486 BDLS | 5868.980 | |
TAY NAM STEEL MANUFACTURING AND TRADING CO. | TÔN NÓNG | 215 COILS | 4931.990 | |
NAM HUNG METAL JSC | TÔN NÓNG | 136 COILS | 2992.050 | |
KY DONG STEEL CO. | TÔN NÓNG CHỐNG TRƯỢT | 17 COILS | 498.230 | |
TC Tôn nóng | 854 | 14291.250 | ||
THÉP HÌNH H | ||||
RICHSTAR COMMERCIAL INDUSTRY CO. | THÉP HÌNH H | 98 BDLS | 604.044 | |
RICHSTAR COMMERCIAL INDUSTRY CO. | THÉP HÌNH H | 100 BDLS | 605.412 | |
RICHSTAR COMMERCIAL INDUSTRY CO. | THÉP HÌNH H | 99 BDLS | 597.780 | |
TIN PHAT INVESTMENT AND CONSTRUCTION CO. | THÉP HÌNH H | 47 BDLS | 304.560 | |
TOAN THANG STEEL JSC | THÉP HÌNH H | 61 BDLS | 386.352 | |
TOAN THANG STEEL TRADING CO. | THÉP HÌNH H | 63 BDLS | 366.818 | |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO. | THÉP HÌNH H | 40 BDLS | 209.321 | |
BAC NAM STEEL JSC | THÉP HÌNH H | 126 BDLS | 738.082 | |
TAY NGUYEN STEEL CO. | THÉP HÌNH H | 147 BDLS | 1009.660 | |
IPC SAIGON STEEL CO. | THÉP HÌNH H | 77 BDLS | 498.960 | |
2A CO. | THÉP HÌNH H | 39 BDLS | 252.720 | |
DAI PHUC STEEL LTD CO. | THÉP HÌNH H | 81 BDLS | 501.552 | |
ISTEEL CO. | THÉP HÌNH H | 20 BDLS | 129.600 | |
MEGA STEEL XNK TRADING CO. | THÉP HÌNH H | 65 BDLS | 414.000 | |
TAM PHUC THANH TRADING CO. | THÉP HÌNH H | 46 BDLS | 293.472 | |
MINH PHAT BINH PHUOC REAL ESTATE INVESTMENT JSC | THÉP HÌNH H | 30 BDLS | 259.200 | |
ZAMIL STEEL BUILDINGS VIETNAM CO. | SẮT THÉP | 200 BDLS | 844.670 | |
ZAMIL STEEL BUILDINGS VIETNAM CO. | SẮT THÉP | 132 BDLS | 758.895 | |
TC Thép Hình | 1471 | 8775.008 | ||
THÉP LÒNG MÁNG | ||||
QUOC THAI IMPORT EXPORT TRADE CO. | THÉP LÒNG MÁNG | 39 BDLS | 213.681 | |
QUOC THAI IMPORT EXPORT TRADE CO. | THÉP LÒNG MÁNG | 81 BDLS | 394.470 | |
QUOC THAI IMPORT EXPORT TRADE CO. | THÉP LÒNG MÁNG | 82 BDLS | 399.340 | |
DAI PHUC STEEL LTD CO. | THÉP LÒNG MÁNG | 258 BDLS | 1256.563 | |
TC Thép lòng máng | 460 | 2264.054 | ||
THÉP CÂY | ||||
HUNG THANH DAT TRADING AND PRODUCTION INVESTMENT CO. | THÉP CÂY | 21 BDLS | 69.702 | |
HUNG THANH DAT TRADING AND PRODUCTION INVESTMENT CO. | THÉP CÂY | 31 BDLS | 169.132 | |
TC Thép cây | 52 | 238.834 | ||
TẤM RỜI | ||||
TAY NAM STEEL JSC | TẤM RỜI | 545 PCS | 1920.750 | |
HIGHTECH STEEL BUILDER JSC | TẤM RỜI | 781 PCS | 2652.669 | |
KIRBY SOUTH EAST ASIA CO. | TẤM RỜI | 106 PCS | 359.840 | |
HOAN PHUC TRADING JSC | TẤM RỜI | 624 PCS | 1994.414 | |
NAM VIET STEEL TRADING CO. | TẤM RỜI | 137 PCS | 504.160 | |
TC Tấm rời | 2193 | 7431.833 | ||
TỔNG CỘNG | 13.714 | 55.295.290 | ||


